Beschreibung
Sein Semi-Slick-Profil verleiht ihm eine erstaunliche Performance in Schräglage
Vermittelt eine besonders gute Rückmeldung
Vermittelt eine besonders gute Rückmeldung
Eigenschaften
27675
27696
27699
27705
27707
172583
172404
172581
Zu meiner Auswahl hinzufügen (/3)
Aus meiner Auswahl löschen
-
Download
-
Entdecken Sie auch
-
Links
Dimensionen
Vorne
Breite | Querschnitt | Airstop Rennrad | Durchmesser (Zoll) | M/C | (Load/-Speed Index) | TL/TT | Buchstabe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 70 | - | 12 | 51 L | TL/TT | ||
120 | 90 | - | 10 | 57 L | TL/TT | ||
130 | 70 | - | 12 | 56 L | TL/TT | ||
130 | 90 | - | 10 | 61 L | TL/TT |
Hinten
Breite | Querschnitt | Airstop Rennrad | Durchmesser (Zoll) | M/C | (Load/-Speed Index) | TL/TT | Buchstabe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | 70 | - | 12 | 51 L | TL/TT | ||
120 | 90 | - | 10 | 57 L | TL/TT | ||
130 | 70 | - | 12 | 56 L | TL/TT | ||
130 | 90 | - | 10 | 61 L | TL/TT |
Technologien
Legende
