Beschreibung
Verstärkte Architektur, Profil inspiriert von den MICHELIN Sportreifen
Ein Reifen mit idealer Sicherheit und Haftung bei allen Bedingungen
Ein progressiv geschnittenes Profilmuster für die ideale Balance zwischen Nasshaftung und Haltbarkeit
Erstausrüstung auf Yamaha YZF-R 125 (ab 2014) und MT-125 (ab 2015)
Ein Reifen mit idealer Sicherheit und Haftung bei allen Bedingungen
Ein progressiv geschnittenes Profilmuster für die ideale Balance zwischen Nasshaftung und Haltbarkeit
Erstausrüstung auf Yamaha YZF-R 125 (ab 2014) und MT-125 (ab 2015)
Eigenschaften
27692
27684
27696
27705
27707
172583
172404
172579
Zu meiner Auswahl hinzufügen (/3)
Aus meiner Auswahl löschen
-
Download
-
Entdecken Sie auch
-
Links
Dimensionen
Vorne
Breite | Querschnitt | Airstop Rennrad | Durchmesser (Zoll) | M/C | (Load/-Speed Index) | TL/TT | Buchstabe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 70 | - | 17 | M/C | 49 S | TL/TT | |
100 | 80 | - | 14 | M/C | 48 P | TL/TT | |
100 | 90 | - | 14 | M/C | 57 P | TL/TT | |
110 | 80 | - | 14 | M/C | 59 P | TL | |
110 | 80 | - | 17 | M/C | 57 S | TL/TT | |
120 | 70 | - | 14 | M/C | 61 P | TL | |
120 | 70 | - | 17 | M/C | 58 S | TL | |
2.50 | 0 | - | 17 | 43 P | TT | ||
60 | 90 | - | 17 | M/C | 30 S | TT | |
60 | 100 | - | 17 | M/C | 33 L | TL/TT | |
70 | 90 | - | 14 | M/C | 40 P | TL/TT | |
70 | 90 | - | 17 | M/C | 43 S | TL/TT | |
70 | 90 | - | 17 | M/C | 38 S | TT | |
80 | 80 | - | 14 | M/C | 43 P | TL | |
80 | 80 | - | 17 | M/C | 46 P | TL | |
80 | 90 | - | 14 | M/C | 46 P | TL/TT | |
80 | 90 | - | 16 | M/C | 48 S | TL/TT | |
80 | 90 | - | 17 | M/C | 50 S | TL/TT | |
90 | 80 | - | 14 | M/C | 49 P | TL | |
90 | 90 | - | 14 | M/C | 52 P | TL/TT | |
100 | 80 | - | 17 | M/C | 52 S | TL/TT | |
110 | 70 | - | 17 | M/C | 54 S | TL/TT | |
110 | 70 | - | 17 | M/C | 54 H | TL/TT | |
2.75 | 0 | - | 18 | 42 P | TL/TT | ||
90 | 80 | - | 17 | M/C | 46 S | TL/TT | |
90 | 90 | - | 17 | M/C | 49 P | TL |
Hinten
Breite | Querschnitt | Airstop Rennrad | Durchmesser (Zoll) | M/C | (Load/-Speed Index) | TL/TT | Buchstabe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 70 | - | 17 | M/C | 49 S | TL/TT | |
100 | 80 | - | 14 | M/C | 48 P | TL/TT | |
100 | 90 | - | 14 | M/C | 57 P | TL/TT | |
110 | 80 | - | 14 | M/C | 59 P | TL | |
110 | 80 | - | 17 | M/C | 57 S | TL/TT | |
120 | 70 | - | 14 | M/C | 61 P | TL | |
120 | 70 | - | 17 | M/C | 58 S | TL | |
2.50 | 0 | - | 17 | 43 P | TT | ||
60 | 90 | - | 17 | M/C | 30 S | TT | |
60 | 100 | - | 17 | M/C | 33 L | TL/TT | |
70 | 90 | - | 14 | M/C | 40 P | TL/TT | |
70 | 90 | - | 17 | M/C | 43 S | TL/TT | |
70 | 90 | - | 17 | M/C | 38 S | TT | |
80 | 80 | - | 14 | M/C | 43 P | TL | |
80 | 80 | - | 17 | M/C | 46 P | TL | |
80 | 90 | - | 14 | M/C | 46 P | TL/TT | |
80 | 90 | - | 16 | M/C | 48 S | TL/TT | |
80 | 90 | - | 17 | M/C | 50 S | TL/TT | |
90 | 80 | - | 14 | M/C | 49 P | TL | |
90 | 90 | - | 14 | M/C | 52 P | TL/TT | |
100 | 90 | - | 18 | M/C | 56 P | TL/TT | |
120 | 80 | - | 17 | M/C | 61 P | TL | |
130 | 70 | - | 17 | M/C | 62 S | TL/TT | |
140 | 70 | - | 17 | M/C | 66 S | TL/TT | |
140 | 70 | - | 17 | M/C | 66 H | TL/TT | |
80 | 100 | - | 14 | M/C | 49 L | TT | |
90 | 90 | - | 18 | M/C | 57 P | TL/TT |
Technologien
Legende
