Beschreibung
Die Kombination aus Leistung und Design
Eine Profilgestaltung mit großen Blöcken verbindet hohe Lebensdauer mit exzellenten Fahreigenschaften
Eine Profilgestaltung mit großen Blöcken verbindet hohe Lebensdauer mit exzellenten Fahreigenschaften
Eigenschaften
27675
27674
27696
27705
27707
172583
172404
172581
Zu meiner Auswahl hinzufügen (/3)
Aus meiner Auswahl löschen
-
Download
-
Entdecken Sie auch
-
Links
Dimensionen
Vorne
Breite | Querschnitt | Airstop Rennrad | Durchmesser (Zoll) | M/C | (Load/-Speed Index) | TL/TT | Buchstabe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | - | 10 | 53 L | TL/TT | ||
100 | 90 | - | 10 | 56 J | TL/TT | ||
110 | 80 | - | 10 | 58 J | TL/TT | ||
130 | 70 | - | 10 | M/C | 52 J | TL/TT | |
3.00 | 0 | - | 10 | 50 J | TL/TT | ||
3.50 | 0 | - | 10 | 59 J | TL/TT | ||
80 | 90 | - | 10 | 44 J | TL/TT | ||
80 | 100 | - | 10 | 46 J | TL/TT | ||
90 | 90 | - | 10 | 50 J | TL/TT |
Hinten
Breite | Querschnitt | Airstop Rennrad | Durchmesser (Zoll) | M/C | (Load/-Speed Index) | TL/TT | Buchstabe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | - | 10 | 53 L | TL/TT | ||
100 | 90 | - | 10 | 56 J | TL/TT | ||
110 | 80 | - | 10 | 58 J | TL/TT | ||
130 | 70 | - | 10 | M/C | 52 J | TL/TT | |
3.00 | 0 | - | 10 | 50 J | TL/TT | ||
3.50 | 0 | - | 10 | 59 J | TL/TT | ||
80 | 90 | - | 10 | 44 J | TL/TT | ||
80 | 100 | - | 10 | 46 J | TL/TT | ||
90 | 90 | - | 10 | 50 J | TL/TT |
Technologien
Legende
